Ubijeni u 2 sv.ratu

UBIJENI U DRUGOM SVJETSKOM RATU
| IME I PREZIME | GOD.ROĐ. | UBIJEN,NESTAO | |
| 1 | AGTIĆ (FRANJE) PERO | 1906 | 1945 |
| 2 | PEPIĆ (ANDRIJE)ANDRIJA | ??????? | |
| 3 | BARUKČIĆ (IVE) MARKO | 1913 | 1945 |
| 4 | BARUKČIĆ (IVE) MIRKO | 1902 | 1945 |
| 5 | BARUKČIĆ (BARIŠE) IVO | 1926 | 1945 |
| 6 | BARUKČIĆ (NIKOLE) BOŽO | 1920 | 1945 |
| 7 | PEPIĆ (BLAŽINE) BRNO | ????? | |
| 8 | BORBELI DRAGO | ????? | |
| 9 | ŽILIĆ MARIJAN | ????? | |
| 10 | ŽILIĆ MATO | ????? | |
| 11 | BRAŠNIĆ (TADIJE) MATO | ????? | |
| 12 | MANDŽUKIĆ (JURE) JOZO | ????? | |
| 13 | PRANJIĆ (IVE) PERO | 1899 | 1945 |
| 14 | PRANJIĆ (IVE) FRANJO | 1911 | ????? |
| 15 | STANIĆ (ILIJE) PERO | 1908 | ????? |
| 16 | STANIĆ (ILIJE) ANTO | 1904 | ????? |
| 17 | GRGIĆ (PERE) MATO | 1920 | 1945 |
| 18 | GRGIĆ (PERE) TADIJA | 1923 | 1945 |
| 19 | GRGIĆ (PERE) ANTO | 1904 | 1945 |
| 20 | GRGIĆ (ANTE) MARKO | 1916 | 1945 |
| 21 | GRGIĆ (ANTE) JOZO | 1918 | 1945 |
| 22 | NUJIĆ (MATE) PERO | 1918 | 1945 |
| 23 | ĆUŽIĆ MIRKO | ????? | |
| 24 | NUJIĆ (MATE) ANTO | 1921 | 1945 |
| 25 | NUJIĆ (MATE) ŠIMO | 1919 | 1945 |
| 26 | NUJIĆ (JOZE) ROKO | 1927 | 1945 |
| 27 | NUJIĆ (JOZE) PERICA | 1922 | 1945 |
| 28 | NUJIĆ (JOZE) MARKO | 1918 | 1945 |
| 29 | MAJIĆ (NIKOLE) MATO | 1921 | |
| 30 | MAJIĆ (BONE) MARKO | 1906 | |
| 31 | MAJIĆ (BONE) JOZO | 1923 | |
| 32 | MAJIĆ (BONE) IVO | 1918 | |
| 33 | PARADŽIK (MARKA) PEJO | 1918 | POG. U RUSIJI |
| 34 | PARADŽIK (MARKA) MARIJAN | 1904 | |
| 35 | PARADŽIK (BLAŽA) MIJO | ||
| 36 | BRAŠNIĆ (ILIJE) MARIJAN | 1918 | |
| 37 | BRAŠNIĆ (ILIJE) ANTO | 1914 | |
| 38 | BRAŠNIĆ (ILIJE) MARKO | 1920 | |
| 39 | BRAŠNIĆ (PAVE) MATIŠA | 1914 | |
| 40 | BRAŠNIĆ (PAVE) IVO | 1922 | |
| 41 | BRAŠNIĆ (PAVE) JURKAN | 1927 | |
| 42 | BRAŠNIĆ (PAVE) NIKICA | 1926 | |
| 43 | BRAŠNIĆ (PAVE) MARICA | 1929 | |
| 44 | BRAŠNIĆ (ANTE) NIKO | ||
| 45 | BRAŠNIĆ (ANTE) PAVO | ||
| 46 | MAJIĆ (BARIŠE) MATO | 1919 | |
| 47 | MAJIĆ (PAVE) MARIJAN | 1913 | |
| 48 | MAJIĆ (PAVE) ŠIMO | 1915 | |
| 49 | MAJIĆ (MARIJANA) MARKO | 1922 | |
| 50 | MAJIĆ (ILIJE) MARKO | 1920 | |
| 51 | MAJIĆ (PERE) NIKO | 1930 | |
| 52 | MAJIĆ (MATE) IVO | 1920 | |
| 53 | MAJIĆ (PAVE) MARKO | ||
| 54 | MAJIĆ (JURE) BLAŽAN | 1919 | |
| 55 | MAJIĆ (JURE) IVO | 1922 | |
| 56 | KOCIĆ JELA | ||
| 57 | PEPIĆ-POPOVIĆ (IVE ) PERO | 1912 | |
| 58 | PEPIĆ-POPOVIĆ (IVE ) MATO | 1918 | |
| 59 | PEPIĆ (MARKA) NIKO | 1904 | |
| 60 | PEPIĆ (IVANA) JOZO | ||
| 61 | PEPIĆ (IVANA) PAVO | 1912 | |
| 62 | PEPIĆ (IVANA) IVO | 1903 | |
| 63 | PEPIĆ (PAVE) PAVO | 1920 | |
| 64 | ČOVIĆ (BARE) MATO | 1912 | |
| 65 | ČOVIĆ (BARE) IVO | 1906 | |
| 66 | ČOVIĆ (IVE) STJEPAN | 1920 | |
| 67 | ČOVIĆ (JOKE) MARKO | 1920 | |
| 68 | ČOVIĆ (JOKE) PERICA | 1924 | |
| 69 | ČOVIĆ (JOKE) IVICA | 1922 | |
| 70 | RAJČEVIĆ (STJEPANA)MARIJAN | 1924 | |
| 71 | RAJČEVIĆ (PAVE) PETAR | 1900 | |
| 72 | RAJČEVIČ (PETRA) ILIJA | 1922 | |
| 73 | RAJČEVIĆ (STJEPANA) ANTO | 1922 | |
| 74 | MAŠIĆ (MARKA) ĐUKA | ||
| 75 | MAŠIĆ (PAVE) MATO | ||
| 76 | MAŠIĆ (MARKA) STJEPAN | ||
| 77 | MAŠIĆ (TOME) ANTO | 1918 | |
| 78 | MAŠIĆ (TOME) PERO | 1913 | |
| 79 | GRGIĆ (TADE) GRGO | 1924 | |
| 80 | GRGIĆ PERO | 1909 | |
| 81 | GRGIĆ (PETRA) ANDRIJA | 1913 | |
| 82 | GRGIĆ (MARKO) IVO | ||
| 83 | GRGIĆ (IVE) MARKO | ||
| 84 | ANDRIJANIĆ (JOZE) PAVO | ||
| 85 | ANDRIJANIĆ ANTO | ||
| 86 | BRAŠNIĆ (PERE) PAVO | 1922 | |
| 87 | BRAŠNIĆ (BLAŽA) JAKOV | ||
| 88 | BAKOVIĆ (MARIJANA) MATO | 1916 | |
| 89 | PETRIĆ MARKO | 1924 | |
| 90 | PETRIĆ MARIJAN | ||
| 91 | PETRIŠ TADIJA | 1911 | |
| 92 | KNEŽEVIĆ ANTO | 1905 | |
| 93 | PARADŽIK ILIJA | 1885 | |
| 94 | PARADŽIK (ILIJE) PAVO | 1905 | |
| 95 | PARADŽIK (ILIJE) BLAŽ | 1907 | |
| 96 | PARADŽIK ILIJE TADIJA | ||
| 97 | PARADŽIK (ILIJE) NIKO | ||
| 98 | PARADŽIK (MATE) ANTO | 1908 | |
| 99 | PARADŽIK (MATE) MARKO | 1904 | |
| 100 | STANIČ (JOZE) MATO | 1919 | |
| 101 | STANIČ (ANTE) JOZO | 1904 | |
| 102 | STANIĆ (MATE) PETAR | 1908 | |
| 103 | STANIČ ILIJA | 1904 | |
| 104 | STANIĆ PAVO | 1900 | |
| 105 | STANIĆ MARKO | ||
| 106 | JELUŠIĆ JOZO | ||
| 107 | JELUŠIĆ MIJO | ||
| 108 | TOMIĆ (MARKA) MARKO | 1922 | |
| 109 | TOMIĆ ( MATE) PERO | ||
| 110 | JAKIĆ MARKO | ||
| 111 | MANDŽUKIĆ (MARKA) ILIJA | 1902 | |
| 112 | MANDŽUKIĆ (MARKA) MATO | 1914 | |
| 113 | MANDŽUKIĆ (MARKA) ANA | 1930 | |
| 114 | ČALIĆ (MATE) NIKOLA | 1919 | |
| 115 | ČALIĆ MARA | ||
| 116 | ČALIĆ (FRANJE) JOZO | 1912 | |
| 117 | ČALIĆ (FRANJE) STJEPAN | 1924 | |
| 118 | VRLJIĆ IVO | 1910 | |
| 119 | VRLJIĆ MIJO | ||
| 120 | VRLJIĆ MIJO (osimov) | ||
| 121 | VRLJIĆ (ANTE) PAVO | 1922 | |
| 122 | VRLJIĆ (ANTE) MATO | 1928 | |
| 123 | VRLJIĆ MIJO | ||
| 124 | VRLJIĆ IVO | ||
| 125 | PETRIĆ (MATE) ILIJA | 1904 | |
| 126 | PETRIĆ (MIJE) ADAM | 1911 | |
| 127 | VIDOVIĆ KAJA | 1905 | |
| 128 | VIDOVIĆ JOZO | ||
| 129 | VIDOVIĆ TADO | ||
| 130 | VIDOVIĆ MARIJAN | ||
| 131 | VIDOVIĆ (PERE) TADO | ||
| 132 | VIDOVIĆ (IVE) TADO | 1920 | |
| 133 | VIDOVIĆ (IVE) JOZO(ćupuz) | 1919 | |
| 134 | VIDOVIĆ (JOZE) MATO | ||
| 135 | VIDOVIĆ (JOZE) ĐUKA | ||
| 136 | VIDOVIĆ (MATE) NIKICA | ||
| 137 | VIDOVIĆ (PETRA) ANTO | 1892 | |
| 138 | VIDOVIĆ (ANTE) IVICA | 1920 | |
| 139 | VIDOVIĆ (ANTE) MATO | 1923 | |
| 140 | VIDOVIĆ (ANTE) JOŠKA | 1925 | |
| 141 | VIDOVIĆ (ANTE) ILIJA | 1922 | |
| 142 | VIDOVIĆ (PETRA) ILIJA | 1904 | |
| 143 | VIDOVIĆ (PETRA) ROKO | 1911 | |
| 144 | VIDOVIĆ (PETRA) PERICA | 1909 | |
| 145 | NUJIĆ (BARIŠE) IVICA | 1922 | |
| 146 | NUJIĆ (IVANA) PERO | 1909 | |
| 147 | NUJIĆ (IVANA) ILIJA | 1913 | |
| 148 | NUJIĆ (ILIJE) BARIŠA | 1903 | |
| 149 | NUJIĆ (MARKA) MATO | 1924 | |
| 150 | VIDOVIĆ (FRANJE) MATO | ||
| 151 | MATKOVIĆ (LUKE) IVICA | 1922 | |
| 152 | MATKOVIĆ LUKE ANTO | ||
| 153 | MATKOVIĆ (LUKE) PERO | 1915 | |
| 154 | BARUKČIĆ (BLAŽA) MARKO | 1919 | |
| 155 | BARUKČIĆ (BLAŽA MIJO | 1920 | |
| 156 | BIČVIĆ (MARKO) MIJAT | 1899 | |
| 157 | BIČVIĆ (MIJATA) MARKO | 1920 | |
| 158 | PARADŽIK (FRANJE) JOZO | 1920 | |
| 159 | PARADŽIK (FRANJE) TOMO | 1924 | |
| 160 | PARADŽIK (FRANJE) MATO | 1922 | |
| 161 | PAVIĆ (JOZE) IVICA | 1912 | |
| 162 | PAVIĆ (JOZE) MATO | 1910 | |
| 163 | PAVIĆ (IVE) VERO | 1912 | |
| 164 | KOVČIĆ ILIJA | 1908 | |
| 165 | MAMUZIĆ MARIJAN | 1912 | |
| 166 | LABUD MARIJAN | ||
| 167 | |||
| 168 | USKORO | ||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 |
Nema komentara